| Period | "Quarter 1 " | "Quarter 2" | "Quarter 3" | "Quarter 4" | ||
| 2001-2002 | June 2001 | Sep 2001 | Dec 2001 | Mar 2002 | ||
| 2002-2003 | June 2002 | Sep 2002 | Dec 2002 | Mar 2003 | ||
| 2003-2004 | June 2003 | Sep 2003 | Dec 2003 | Mar 2004 | ||
| 2004-2005 | June 2004 | Sep 2004 | Dec 2004 | Mar 2005 | ||
| 2005-2006 | June 2005 | Sep 2005 | Dec 2005 | Mar 2006 | ||
| 2006-2007 | June 2006 | Sep 2006 | Dec 2006 | Mar 2007 | ||
| 2007-2008 | June 2007 | Sep 2007 | Dec 2007 | Mar 2008 | ||
| 2008-2009 | June 2008 | Sep 2008 | Dec 2008 | Mar 2009 | ||
| 2009-2010 | June 2009 | Sep 2009 | Dec 2009 | Mar 2010 | ||
| 2010-2011 | June 2010 | Sep 2010 | Dec 2010 | Mar 2011 | ||
| 2011-2012 | June 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Mar 2012 | ||
| 2012-2013 | June 2012 | Sep 2012 | Dec 2012 | Mar 2013 |

